Торфяник Ворщиково 12210: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Замена ссылок Sentinel Hub EO Browser на Copernicus Browser) |
|||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=55.43636&lng=38.30315&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок]. | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=55.43636&lng=38.30315&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18u%2B3U1vomdJBJMkROoA73SIpPEImpQ1SFSG4sv9S9wZ7OPGH7MOn8vMr8PKvt59ettCYdN7LpAGMLzI2LLrhh7vNIFAQpQ4sc3L4dUqZ3xFJOkAzBuY7lT&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=55.43636&lng=38.30315&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18u%2B3U1vomdJBJMkROoA73SIpPEImpQ1SFSG4sv9S9wZ7OPGH7MOn8vMr8PKvt59ettCYdN7LpAGMLzI2LLrhh7vNIFAQpQ4sc3L4dUqZ3xFJOkAzBuY7lT&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Три гари от 1 мая: [https:// | Три гари от 1 мая: [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=55.45312&lng=38.38756&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2B73QV%2BPCeKGH9Lga4Nf80R3d5QMJTlWjsEY5r21TABnAQCAjkq88IqWiUdkoKcGszs1LtvsL1%2FmiZqlJZpfnvfqPRKcEWvxKDipQihqM16vI67RY0OeBNg&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 две гари рядом] и [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=17&lat=55.43095&lng=38.39391&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FSVmm3FzM07zH2nuqelE3R4urcb9hQZyXqLM2ufSzn%2FREq5NPuqw3HaS6BgZfnyunwJFApnm52og78nAPF0PRuw8JU486u68LxGKnD3l1i6o5Ku2QebbYN&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 третья]. [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=55.44413&lng=38.39509&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FvTB8pReOfNywrdmrHWsmivv39VoZckjTpgJX%2FpGtoWkYT5WMyjASDiR4YK0B8mcgXvxHwjj84EnK8m%2FGWQISP68A%2FCKFopeTU%2BkhbEJlQ6etKldUV7YR%2F&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Гарь от 9 мая]. | ||
'''2024''' | '''2024''' | ||
Предположительно травяной пал. [https:// | Предположительно травяной пал. [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=55.43779&lng=38.38095&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Ссылка на sentinel] | ||
'''2025''' | '''2025''' | ||
Версия от 10:38, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°26'13.78"С 38°22'51.10"В
Границы торфяника: Файл:12210.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Три гари от 1 мая: две гари рядом и третья. Гарь от 9 мая.
2024
Предположительно травяной пал. Ссылка на sentinel
2025
В начале марта горела трава.
В конце марта горела трава.
Статистика выездов
Государственные структуры
Статус классификации
Это не торфяник, а мелиоративная осушка.