Торфяник Ясниково 13047: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Замена ссылок Sentinel Hub EO Browser на Copernicus Browser) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=56.58717&lng=38.0357&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.58383&lng=38.06557&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19wRDg1ozIQedNP4LtSV9MK3qeEvd959fP6Atzfpgf7F6av2FLmuGVYZaNbK%2By0oy7UwXuNppwsKP%2B%2Fqt4t%2FB6DmPxP0nlwmITYxOFLv6eXr%2BUTM4qc52m5&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.58383&lng=38.06557&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19wRDg1ozIQedNP4LtSV9MK3qeEvd959fP6Atzfpgf7F6av2FLmuGVYZaNbK%2By0oy7UwXuNppwsKP%2B%2Fqt4t%2FB6DmPxP0nlwmITYxOFLv6eXr%2BUTM4qc52m5&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Две гари у реки в границах торфяника, [https:// | Две гари у реки в границах торфяника, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.58639&lng=38.05664&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1935ue4i6R1OVqqSnoxzKP1eAZK1puyyrLz87b9lFMaYcboEzx2IIdUrXo88o3UNzP5LhcfRYrKJKsNRXCapH0akHDU8ipdmdpv5eB4zxEDXZlggSJGwV3Y&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 снимок от 4 мая]. | ||
'''2024''' | '''2024''' | ||
Предположительный травяной пал по пойме. [https:// | Предположительный травяной пал по пойме. [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.56703&lng=38.05329&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Ссылка на sentinel]. | ||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Версия от 11:02, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:13047.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2011
От весеннего пала травы загорелся торф. В мае обнаружено несколько десятков торфяных очагов.
2013
Горел торф весной. Очаги потушены добровольцами.
2022
Две гари у реки в границах торфяника, снимок от 4 мая.
2024
Предположительный травяной пал по пойме. Ссылка на sentinel.
Статистика выездов
2011
Выезд добровольных лесных пожарных 11 мая. Информация о пожаре передана пожарным.