Торфяник Замошье 876: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Замена ссылок Sentinel Hub EO Browser на Copernicus Browser) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.12&lng=33.07563&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=57.12&lng=33.07563&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L1C_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Ссылка на Sentinel] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.11768&lng=33.10359&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.11768&lng=33.10359&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
'''2025''' | '''2025''' | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.11411&lng=33.10833&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.11411&lng=33.10833&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь в конце марта] | ||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Версия от 19:31, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 57°7'4.05"С 33°5'21.87"В
Границы торфяника: Файл:876.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь рядом (территория кладбища) в мае
2025
Статистика выездов
Выездов не было