Торфяник Холм 772: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Замена ссылок Sentinel Hub EO Browser на Copernicus Browser) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
[[Файл:Торфяник Холм 772.jpg|без|мини|503x503пкс|Торфяник Холм 772 Смоленская область \16]] | [[Файл:Торфяник Холм 772.jpg|без|мини|503x503пкс|Торфяник Холм 772 Смоленская область \16]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.51199&lng=32.44786&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.51199&lng=32.44786&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-29T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-29T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.51199&lng=32.44786&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.51199&lng=32.44786&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-29T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-29T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Первая гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.51102&lng=32.44615&themeId=DEFAULT-THEME | Первая гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.51102&lng=32.44615&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-04-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 30.04.2022] , май [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.51807&lng=32.45035&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 05.05.22] | ||
'''2025 год''' | '''2025 год''' | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.52263&lng=32.46091&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.52263&lng=32.46091&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Травяной пожар весной] | ||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Версия от 19:35, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:772.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Первая гарь весной 30.04.2022 , май 05.05.22
2025 год