Торфяник Верейка 642: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.44765&lng=39.25793&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок]. | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.44765&lng=39.25793&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок]. | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.44765&lng=39.25793&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=55.44765&lng=39.25793&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
Текущая версия от 20:38, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника 55°26'39.99"С 39°19'16.13"В
Границы торфяника: Файл:642.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2010 год
Лесоторфяной пожар
2025 год
В конце апреля горела трава рядом с южной границей торфяника