Торфяник Решетниково 815: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.4282&lng=36.46637&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок]. | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.4282&lng=36.46637&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок]. | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.4282&lng=36.46637&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.4282&lng=36.46637&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=56.43&lng=36.54907&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-04-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Гарь от 19 апреля]. | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=56.43&lng=36.54907&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-04-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь от 19 апреля]. | ||
'''2023''' | '''2023''' | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=56.43&lng=36.54907&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2023-04-14T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-04-14T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Гарь от 14 апреля]. | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=56.43&lng=36.54907&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2023-04-14T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-04-14T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь от 14 апреля]. | ||
'''2024''' | '''2024''' | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=56.43&lng=36.54907&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Гарь от 1 мая]. | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=56.43&lng=36.54907&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-01T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-01T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Гарь от 1 мая]. | ||
'''2025''' | '''2025''' | ||
Текущая версия от 20:42, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 56°25'40.45"С 36°30'46.66"В
Границы торфяника: Файл:815.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
Участок справа от дороги горит каждый год.
2022
2023
2024
2025
Гарь в апреле.
2026
Небольшая гарь слева от трассы в начале мая