Торфяник Усад 884: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= слева|мини =Ссылка на Sentinel= https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=56.96641&lng=37.10289&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-...») |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Усад 884.png| | [[Файл:Торфяник Усад 884.png|мини|без|473x473пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=56.96641&lng=37.10289&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=56.96641&lng=37.10289&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Ссылка] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2023''' | |||
Горел в июне 2023. Возможно, от окурка. Торф зацепился. | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
'''2023''' | |||
[[Отчет о выезде 2023-июнь-17 Усад 884|Выезд 17 июня 2023]]. Обнаружен и потушен один очаг, найдены еще 6 потушенных пожарными. | |||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
=Статус классификации= | =Статус классификации= | ||
Версия от 20:48, 1 июня 2024
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2023
Горел в июне 2023. Возможно, от окурка. Торф зацепился.
Статистика выездов
2023
Выезд 17 июня 2023. Обнаружен и потушен один очаг, найдены еще 6 потушенных пожарными.