Торфяник Печниково 5495: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|508x508пкс =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=57.10106&lng=33.70005&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2F...») |
|||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=57.10106&lng=33.70005&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2F42924c6c-257a-4d04-9b8e-36387513a99c&datasetId=S2L1C&fromTime=2023-05-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-05-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Ссылка на Sentinel] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=57.10106&lng=33.70005&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2F42924c6c-257a-4d04-9b8e-36387513a99c&datasetId=S2L1C&fromTime=2023-05-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-05-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Ссылка на Sentinel] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=57.09984&lng=33.74564&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX18VhXgHFzBmECqj%2Bgkde65LeXrFYz1Rx0W%2B2N6UADOGzJnLDOC%2FPLTlsVrk4pjcnw0a7CkUWKqJ2Vpw%2FtKRQ6wt4if%2BIxhXIyl292Da4iWag2HH14wKd4A0&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
Версия от 20:24, 4 февраля 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
Статистика выездов
Выездов не было