Торфяник Пеньки 6410: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 9: | Строка 9: | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=57.97566&lng=42.64635&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX193%2BF%2BL37cl7qKZlW593BfbzXcAUQjXsrim%2FColhHL%2BivYiFYV3DA3BxooFq9Mfpxyge7uMBZKHyQKgtESyXWDxz6EhVFR8wBHdP88b2aQZDCnNoIigOkH7&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=57.97566&lng=42.64635&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX193%2BF%2BL37cl7qKZlW593BfbzXcAUQjXsrim%2FColhHL%2BivYiFYV3DA3BxooFq9Mfpxyge7uMBZKHyQKgtESyXWDxz6EhVFR8wBHdP88b2aQZDCnNoIigOkH7&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-15T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-15T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | |||
=Критичные населенные пункты= | =Критичные населенные пункты= | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
| Строка 16: | Строка 18: | ||
=Статус классификации= | =Статус классификации= | ||
=Предложения по снижению горимости= | =Предложения по снижению горимости= | ||
[[Категория:Торфяники Костромской области]] | |||
[[Категория:Торфяники 32]] | |||
Версия от 23:08, 14 июня 2024
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32