Торфяник Надмошье 6131: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «= История возникновения = = Тип осушки = = Описание местности = = Снимок высокого разрешения/Вид со спутника = без|мини|563x563пкс|Торфяник Надмошье 6131 = Ссылка на Sentinel = [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=56.49806&lng=37.42218&themeId=DEFAULT-THEME&visualiza...») |
|||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
= Ссылка на Sentinel = | = Ссылка на Sentinel = | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=56.49806&lng=37.42218&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Ссылка.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=56.49806&lng=37.42218&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-04-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Ссылка.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.49806&lng=37.42218&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2Fzx3KxxU%2By6kgagLAw8cm%2FqKjVUpmMHLngs6vfeBVSd2HqV35h96JbJJBmrXqNmZWuLtGknwHstxSK%2F4TBU786cErMi2CRsCfoJgqcorzWbCxOyo8xFECZ&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
= Индекс горимости = | = Индекс горимости = | ||
Версия от 18:55, 4 января 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
16