Торфяник Тархановская 12933: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= без|мини|559x559пкс|Торфяник Тархановская 12933 Московская область =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= Т[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.60742&ln...») |
|||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
Т[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.60742&lng=39.46959&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 ут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | Т[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=55.60742&lng=39.46959&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 ут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=55.60742&lng=39.46959&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BNuLKOjvt%2BhrEQeyAyPcfOxhnEzNerhFcxwwO%2FiTqLaaO%2F5%2Ft6HKIt7uMQXCXkmEmBlU9qDVSCURFCu7AcecxX1gi0zMPCQ5u1sifpb73ro4ptyg8ngeq8&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
Версия от 19:30, 4 января 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16