Торфяник Ибердус 1871: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|Торфяник Ибердус 1871 =Ссылка на Sentinel= Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=54.8969&lng=41.00132&themeId=DEFAULT-THEME...») |
|||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=54.8969&lng=41.00132&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BEjKj%2By2DbnKxXSnAZNkizhAV1bMs9vE%2FW0IEj3evRVhXgUSWLi9caR5xHpjakiijYPriEId%2BuLFv8obnL7d1kU3gvUTq2yo1DK70fLRAeE9e0uiLvmQMX&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-27T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-27T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 сезонный безоблачный снимок.] | Тут активная ссылка на [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=54.8969&lng=41.00132&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BEjKj%2By2DbnKxXSnAZNkizhAV1bMs9vE%2FW0IEj3evRVhXgUSWLi9caR5xHpjakiijYPriEId%2BuLFv8obnL7d1kU3gvUTq2yo1DK70fLRAeE9e0uiLvmQMX&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-27T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-27T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.8969&lng=41.00132&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FqVvwKAoK2xtMFj1c1YTx4z6bm2iUE4lklkXzBi%2Fnw496l3%2Bz6uQ0IvITTpO6oyB6vIQlKMLTGehyRkeD3X90stxWANlTLLuJCDNUMkmRi%2BIWOlR4lBT82&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-27T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-27T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
Версия от 17:21, 7 января 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16