Торфяник Дубровка 809: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) м (Dariiak переименовала страницу Дубровка 809 в Торфяник Дубровка 809 без оставления перенаправления) |
|||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=12&lat=56.76389&lng=32.69634&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Снимок Sentinel] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=12&lat=56.76389&lng=32.69634&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Снимок Sentinel] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=12&lat=56.75476&lng=32.87082&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2F5NsTlM2iiWqrqcHeow7P1eaPrDE43qiz4Fo6H4kUNf3IDWFoc%2Bgcp6X44SqgVuZS0OwniC5OTXtvGx%2FuYKss%2Br%2B%2FlWCWe5wH6tu7j0Zp52obbj9wtTl%2Bb&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
Версия от 13:16, 2 февраля 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Индекс горимости
32