Торфяник Холм 772: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
Первая гарь весной [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.51102&lng=32.44615&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FPpPptvUFG1IstY4HDc%2BiBuHSIWexwKDO6Li0as84%2FzttB0RnGm3HfuYspOLdg38g8LuIjuxjQfYje1cdwRQSZyvhY8xuRJYqQDFRGABDh8UPFrt3FIAts&datasetId=S2L2A&fromTime=2022-04-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 30.04.2022] , май [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.51807&lng=32.45035&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FhGG27OJcMdh08ih1X%2BUWwxxgwWS3AubAsS4hNdeZA%2FOs3gCrQ%2F%2B7aJ1szO4j79rGoB6PqMPFSgJHpnThw6HqYRl1a6dAyiRV4KiFzk7kJMF%2FbU3cV5a6%2B&datasetId=S2L2A&fromTime=2022-05-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 05.05.22] | Первая гарь весной [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.51102&lng=32.44615&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FPpPptvUFG1IstY4HDc%2BiBuHSIWexwKDO6Li0as84%2FzttB0RnGm3HfuYspOLdg38g8LuIjuxjQfYje1cdwRQSZyvhY8xuRJYqQDFRGABDh8UPFrt3FIAts&datasetId=S2L2A&fromTime=2022-04-30T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-30T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 30.04.2022] , май [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.51807&lng=32.45035&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FhGG27OJcMdh08ih1X%2BUWwxxgwWS3AubAsS4hNdeZA%2FOs3gCrQ%2F%2B7aJ1szO4j79rGoB6PqMPFSgJHpnThw6HqYRl1a6dAyiRV4KiFzk7kJMF%2FbU3cV5a6%2B&datasetId=S2L2A&fromTime=2022-05-05T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-05T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 05.05.22] | ||
'''2025 год''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.52263&lng=32.46091&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX19IG%2BDKuNd%2BvXZwn0rZjpl8qPEd%2BguAhdH%2BDNIpZIiFs9B1ItjCo%2BD0GhFYxCTIXnYhqnUwW%2Bf%2Fk77r39bAvBZ1oIfsMUMVGoGok4m00sU7nJdBy5VXQtK5&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Травяной пожар весной] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
| Строка 27: | Строка 31: | ||
[[Категория:Торфяники 16]] | [[Категория:Торфяники 16]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | [[Категория:Гарь весна 2022]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | |||
Версия от 08:46, 18 июля 2025
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Первая гарь весной 30.04.2022 , май 05.05.22
2025 год