Торфяник Поповка 12 945: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= Координаты центра торфяника: 55°40'24.11 39°58'25.65 Границы торфяника: без|мини =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|509x509пкс =Ссылка на Copernicus=...») |
Dariiak (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2026''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=55.68285&lng=39.97856&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BJ5VxHPrzEQK4bqjUAm7VS5AYBduOEwJOduHRqBhAxOYYCrk%2BIuruswEhe8kdVkcJLoMH5gqdzD2W0mkDwjae6%2BX6Y2J6lGlA9gGoUbuFn2QGHBFsjwhrb&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=10&dateMode=SINGLE Небольшая гарь в первой половине апреля] | |||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
=Государственные структуры= | =Государственные структуры= | ||
| Строка 25: | Строка 29: | ||
[[Категория:Торфяники Владимирской области]] | [[Категория:Торфяники Владимирской области]] | ||
[[Категория:Торфяники Московской области]] | [[Категория:Торфяники Московской области]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2026]] | |||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | |||
Версия от 11:37, 24 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 55°40'24.11 39°58'25.65
Границы торфяника: Файл:12945.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Copernicus
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2026
Небольшая гарь в первой половине апреля