Торфяник Изоплит 821: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Замена ссылок Sentinel Hub EO Browser на Copernicus Browser) |
|||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
=Ссылка = | =Ссылка = | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.60618&lng=36.22141&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Сcылка на Sentinel] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.61042&lng=36.25849&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1930v5hWcQPKgNEZmM6A%2Bo3EFo59JPXmh2C%2FKpU6sw2%2BV8%2FHodTcSx0iSJJ74zLVBFPel2BoqGYtd%2FYduK2Y907ae5YLqksPyw1%2B9M7rwDABC4tkKrw9oZg&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=56.61042&lng=36.25849&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1930v5hWcQPKgNEZmM6A%2Bo3EFo59JPXmh2C%2FKpU6sw2%2BV8%2FHodTcSx0iSJJ74zLVBFPel2BoqGYtd%2FYduK2Y907ae5YLqksPyw1%2B9M7rwDABC4tkKrw9oZg&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
Травяной пал май 2022 | Травяной пал май 2022 | ||
https:// | https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.629&lng=36.19171&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FBMVpWXMP%2BrYhULJ%2Fs9I1aTH%2BEtlDDJytUsOepv1tw6ayEvi5nDMQlOO5dyySL49uu9AF6ho80NnCwwyI6uTr0l6F%2F%2FSsUZ8ssVWdx3C8OIrfF3JzTx9d%2F&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-14T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-14T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D="MAPZEN" | ||
'''2024''' | '''2024''' | ||
Горел торф осенью, [https:// | Горел торф осенью, [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=16&lat=56.62259&lng=36.20283&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FfYQxOLecpLcroYswFhTFq%2FDm1F%2Fxr0VmtApnsIW6UI8pY5bWV%2FljYg7gzPrkWLkB3JCNYcEtADnMNYJeVHkRlkHkwWTPX7saM%2Fzc%2Be%2FpsGZiCsvLEFsxr&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-09-25T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-09-25T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 снимок от 25 сентября]. Тушили [https://tver.aif.ru/incidents/fire/v-tverskoy-oblasti-obnaruzhen-ochag-tleniya-torfa пожарные]. | ||
'''2025''' | '''2025''' | ||
Версия от 10:39, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Координаты центра торфяника: 56°36'58.52"С 36°12'23.64"В
Границы торфяника: Файл:821.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Травяной пал май 2022
Горел торф осенью, снимок от 25 сентября. Тушили пожарные.
2025
Гарь на снимке от 28 апреля.