Торфяник Миндюри 297: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dariiak (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Замена ссылок Sentinel Hub EO Browser на Copernicus Browser) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.16626&lng=32.7384&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BJTg04113rM1Q3436%2B4TEvVqoF%2BLQsJTMBiIs5kyLQkprgJIUNEuIhtsO9JUxz2TDGmUIAtVSIWD0QLavuhwN2uaTaGUKS34hKHqspGKSo5HQMgpnIpkkJ&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-16T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-16T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.1635&lng=32.76683&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BILjbTw%2FbCjzqgj2%2Fz6rnCH5eCVoLq7uYpy7AnpjojCuC9JW2AC%2FF0g%2BApzT2jOhq%2BOlhrcPnjtjZ1xWcutfV3pv8RYP5oZ0TW4NXZROwCAHDuncdq2crZ&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=56.1635&lng=32.76683&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2BILjbTw%2FbCjzqgj2%2Fz6rnCH5eCVoLq7uYpy7AnpjojCuC9JW2AC%2FF0g%2BApzT2jOhq%2BOlhrcPnjtjZ1xWcutfV3pv8RYP5oZ0TW4NXZROwCAHDuncdq2crZ&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-19T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-19T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Ссылка на Copernicus] | ||
Версия от 10:40, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
8
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2015
Горел торф
2025
Гарь на границе торфяника, снимок от 23 апреля
Статистика выездов
2015
Выезд добровольных лесных пожарных. Обнаружены торфяные очаги 56° 9'47.82" 32°45'28.73"