Торфяник Сташки 465: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Замена ссылок Sentinel Hub EO Browser на Copernicus Browser) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-26T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-26T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-26T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-26T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.85275&lng=31.26623&themeId=DEFAULT-THEME | Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.85275&lng=31.26623&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 снимок 22.04.22] | ||
'''2024 год''' | '''2024 год''' | ||
Горела трава в апреле ([https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME | Горела трава в апреле ([https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 09.04.2024], [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-29T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-29T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 29.04.2024]) 2024 года. | ||
'''2025 год''' | '''2025 год''' | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85155&lng=31.28673&themeId=DEFAULT-THEME | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85155&lng=31.28673&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Травяной пожар на торфянике] в марте и в [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85155&lng=31.28673&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-14T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-14T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE апреле]. | ||
'''2026 год''' | '''2026 год''' | ||
Травяной пожар в апреле [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME | Травяной пожар в апреле [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.85692&lng=31.27842&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-06T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-06T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=#x22;MAPZEN"&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE 06.04.2026] | ||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Версия от 19:34, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:465.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
16
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь весной снимок 22.04.22
2024 год
Горела трава в апреле (09.04.2024, 29.04.2024) 2024 года.
2025 год
Травяной пожар на торфянике в марте и в апреле.
2026 год
Травяной пожар в апреле 06.04.2026
Статистика выездов
Выездов не было.