Торфяник Ердицы 6680: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
DeanDont (обсуждение | вклад) м (Ремонт ссылок Copernicus Browser: удаление несовместимого visualizationUrl) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
[[Файл:Торфяник Ердицы 6680.jpg|без|мини|556x556пкс|Торфяник Ердицы 6680 Смоленская область \32]] | [[Файл:Торфяник Ердицы 6680.jpg|без|мини|556x556пкс|Торфяник Ердицы 6680 Смоленская область \32]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74243&lng=32.62722&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74243&lng=32.62722&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74243&lng=32.62722&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74243&lng=32.62722&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
'''2022''' | '''2022''' | ||
Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.73865&lng=32.62064&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-10T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-10T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 10.05.2022] | Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.73865&lng=32.62064&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-05-10T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-05-10T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE 10.05.2022] | ||
'''2024''' | '''2024''' | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74459&lng=32.53361&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Травяной пал 9 апреля] | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74459&lng=32.53361&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Травяной пал 9 апреля] | ||
'''2025 год''' | '''2025 год''' | ||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
'''2026 год''' | '''2026 год''' | ||
Гарь в апреле [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74243&lng=32.62722&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=#x22;MAPZEN"&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE требует проверки], [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74038&lng=32.58305&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=#x22;MAPZEN"&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE в мае] видны следы травяного пожара | Гарь в апреле [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74243&lng=32.62722&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE#x22;MAPZEN"&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE требует проверки], [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.74038&lng=32.58305&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE#x22;MAPZEN"&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE в мае] видны следы травяного пожара | ||
=Статистика выездов= | =Статистика выездов= | ||
Версия от 20:39, 27 мая 2026
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Границы торфяника: Файл:6680.0.kml
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.
Индекс горимости
32
Критичные населенные пункты
План тушения/проверка
Статистика пожаров
2022
Гарь весной 10.05.2022
2024
2025 год
Гарь в апреле. В начале мая торфяник выгорел целиком.
2026 год
Гарь в апреле требует проверки, в мае видны следы травяного пожара