Торфяник Изоплит 821: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
DeanDont (обсуждение | вклад) (Новая страница: « =История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= =Ссылка на Sentinel= Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок. =Индекс горимости= =Критичные населенные пункты= =План тушения/проверка= =Статисти...») |
DeanDont (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Изоплит 821.jpg|без|мини]] | |||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок. | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=56.60885&lng=36.21995&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-18T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-18T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
=Критичные населенные пункты= | =Критичные населенные пункты= | ||
Версия от 20:22, 21 мая 2024
История возникновения
Тип осушки
Описание местности
Снимок высокого разрешения/Вид со спутника
Ссылка на Sentinel
Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.