15
правок
Dariiak (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 24 промежуточные версии 6 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 54°53'53.59"С 31°25'57.66"В | |||
Границы торфяника: | |||
[[Файл:766.0.kml|без|мини]] | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Обурог 766.jpg|без|мини| | [[Файл:Торфяник Обурог 766.jpg|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https:// | [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-24T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-24T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
32 | 32 | ||
| Строка 13: | Строка 20: | ||
=План тушения/проверка= | =План тушения/проверка= | ||
=Статистика пожаров= | =Статистика пожаров= | ||
'''2015''' | |||
Весной от травяного пожара зацепился торф | |||
'''2019''' | '''2019''' | ||
От [https:// | От [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.89287&lng=31.38511&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2019-04-28T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2019-04-28T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE пала травы] загорелся торф. | ||
'''2022''' | |||
Гарь весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.90287&lng=31.38124&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2022-04-22T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2022-04-22T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE 22.04.2022] | |||
'''2023''' | |||
Горела трава весной [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.9043&lng=31.35429&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2023-05-02T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2023-05-02T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE в апреле] | |||
Летом [https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-likvidirovali-torfyanoj-i-lesnoj-pozhary_498279 по информации СМИ] загорелся торф. | |||
'''2024''' | '''2024''' | ||
Горела трава в [https:// | Горела трава в [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-04-06T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-04-06T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE апреле] и [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-11T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-11T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE мае] 2024. | ||
[https://smolgazeta.ru/accident/122946-v-rudnyanskom-rayone-proizoshel-torfyanoy.html По информации из СМИ], в [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=54.874&lng=31.39691&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-09-03T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-09-03T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE сентябре 2024] тлел торф. | |||
'''2025 год''' | |||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.9043&lng=31.4566&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-03-20T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-03-20T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Горела трава в марте], потом [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.9043&lng=31.4566&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2025-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2025-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE в апреле]. | |||
'''2026 год''' | |||
Горела трава в апреле [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=54.88637&lng=31.42077&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-14T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-14T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE], [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.89759&lng=31.40236&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-04-21T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-04-21T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE#x22;MAPZEN"&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE] | |||
Горела трава в мае [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=13&lat=54.90114&lng=31.45317&themeId=DEFAULT-THEME&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-04T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-04T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE 04.05.2026], [https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=15&lat=54.88849&lng=31.4336&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX185J%2FNmdAAeheLGHQIpAznME6faNQ%2BuVGeYRVZzWrn2foitG2mT5gxnxYbR1ytPH8XB4fUprp6StI9CPx7WlCEQB2UmfZ8u5Qk7iOCUWBNaEIfb%2BuSpcdo7&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2026-05-06T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2026-05-06T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE 06.05.2026] | |||
= Статистика выездов = | |||
'''2015''' | |||
24-26 апреля добровольные лесные пожарные нашли и потушили 1 торфяной очаг. | |||
'''2019''' | '''2019''' | ||
[[Отчет о выезде 2019-май-02 Обурог 766|Выезд ДЛП ЦР на майские праздники]]. Обнаружены торфяные очаги, потушены вместе с пожарными. Повторный выезд [[Отчет о выезде 2019-май-26 Обурог 766|26 мая]]. Все найденные очаги потушены, новых очагов не нашли. | [[Отчет о выезде 2019-май-02 Обурог 766|Выезд ДЛП ЦР на майские праздники]]. Обнаружены торфяные очаги, потушены вместе с пожарными. Повторный выезд [[Отчет о выезде 2019-май-26 Обурог 766|26 мая]]. Все найденные очаги потушены, новых очагов не нашли. | ||
2022 | '''2021''' | ||
Выезд ДЛП ЦР на майские праздники. Торфяник мокрый, очагов не нашли. | |||
'''2022''' | |||
Выезд ДЛП ЦР 21 мая. Очагов не обнаружено, торфяник мокрый. До большей части выгоревшего добраться не получилось из-за мокрых дорог и вообще вокрой территории. | Выезд ДЛП ЦР 21 мая. Очагов не обнаружено, торфяник мокрый. До большей части выгоревшего добраться не получилось из-за мокрых дорог и вообще вокрой территории. | ||
| Строка 36: | Строка 77: | ||
[[Категория:Торфяники 32]] | [[Категория:Торфяники 32]] | ||
[[Категория:Торфяники Смоленской области]] | [[Категория:Торфяники Смоленской области]] | ||
[[Категория:Гарь весна 2024]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2015]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2024]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2019]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2022]] | |||
[[Категория:Торфяной пожар 2023]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2023]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2021]] | |||
[[Категория:Гарь весна 2025]] | |||
[[Категория:Требует выезда и проверки]] | [[Категория:Требует выезда и проверки]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Гарь весна 2026]] | ||
правок