182
правки
(Новая страница: «=История возникновения= =Тип осушки= =Описание местности= =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= без|мини|500x500пкс =Ссылка на Sentinel= [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.78062&lng=33.76081&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-h...») |
|||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.78062&lng=33.76081&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=14&lat=54.78062&lng=33.76081&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https%3A%2F%2Fservices.sentinel-hub.com%2Fogc%2Fwms%2Fbd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
[https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=14&lat=54.78062&lng=33.76081&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FdDoOI%2F1vIVKL0eqPcfArmoNEl0vqVaWnDJtsmkiBhHd7MDoZp6JAy0p1MvdIIr2UlRbm0voj05JlgoWfeqQCshXVXX4IyGSP%2FLaGwocvYuC2eNMkIUBBZ&datasetId=S2_L2A_CDAS&fromTime=2024-05-23T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-05-23T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=24&dateMode=SINGLE Ссылка на Коперникус] | |||
=Индекс горимости= | =Индекс горимости= | ||
16 | 16 | ||
правки