219
правок
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=Тип осушки= | =Тип осушки= | ||
=Описание местности= | =Описание местности= | ||
Координаты центра торфяника: 55°11'8.77"С 40°20'27.74"В | |||
=Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | =Снимок высокого разрешения/Вид со спутника= | ||
[[Файл:Торфяник Муночь 197.png|мини| | [[Файл:Торфяник Муночь 197.png|без|мини|508x508пкс]] | ||
=Ссылка на Sentinel= | =Ссылка на Sentinel= | ||
[https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=55.19543&lng=40.29631&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FLH9rwWPkTk5HsWAgnwtQWCzSIg0Sq8jVHRUUI5Lfg8a9HZlASEgQBnCDrRa37W7Lacoh2uuppVTvhQgPUV3D0Hlchh5U12Yk%2BaLa5%2F9R7P5cyVA7z0CpW&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-06-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | [https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=13&lat=55.19543&lng=40.29631&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=U2FsdGVkX1%2FLH9rwWPkTk5HsWAgnwtQWCzSIg0Sq8jVHRUUI5Lfg8a9HZlASEgQBnCDrRa37W7Lacoh2uuppVTvhQgPUV3D0Hlchh5U12Yk%2BaLa5%2F9R7P5cyVA7z0CpW&datasetId=S2L2A&fromTime=2024-06-09T00%3A00%3A00.000Z&toTime=2024-06-09T23%3A59%3A59.999Z&layerId=6-SWIR&demSource3D=%22MAPZEN%22 Тут активная ссылка на сезонный безоблачный снимок.] | ||
правок