Отчет о выезде 2014-апрель-12 Озерки 820
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Задачи на выезд
- Поиск и тушение торфяных очагов
Силы и средства
Участники: добровольные лесные пожарные и волонтеры Лиза Алерт. Старший - Григорий Куксин.
Государственные структуры: информация передана в пожарную часть поселка Изоплит (ПЧ-78) и в ЦУКС Тверской области
Сводная таблица результатов (подробности ниже)
1. Обнаружено 15 глубоких очагов.
| № | Координаты | Статус |
|---|---|---|
| 1 | N56°40'32,48" E36°10'56,40" | Потушен добровольцами |
| 2 | N56°39'52,10" E36°10'59,41" | |
| 3 | N56°40'02,50" E36°11'44,76" | Потушен добровольцами |
| 4 | N56°40'04,45" E36°11'57,44" | |
| 5 | N56°39'58,73" E36°11'59,17" | Потушен добровольцами |
| 6 | N56°40'18,08" E36°12'53,32" | |
| 7 | N56°38'58,79" E36°10'46,23" | |
| 8 | N56°39'23,99" E36°12'24,02" | Потушен добровольцами |
| 9 | N56°39'03,17" E36°12'36,42" | |
| 10 | N56°39'09,96" E36°13'02,25" | |
| 11 | N56°39'09,75" E36°13'01,93" | |
| 12 | N56°39'08,71" E36°13'02,29" | |
| 13 | N56°39'07,70" E36°13'03,56" | |
| 14 | N56°38'54,38" E36°12'39,74" | |
| 15 | N56°38'37,99" E36°11'45,55" | |
| Общее - столько-то шт | Ссылка на маршрутные точки и треки |
Рекомендации и дальнейшие действия
- Необходимо привлечение дополнительных сил и официальное признание пожара, так как имеющихся в пожарной части ресурсов недостаточно для тушения.
- На утро 20 апреля действовали 6 очагов, 5 были потушены пожарными. За 20 апреля 2 очага были потушены добровольцами, 4 - пожарными. То есть, торфяной пожар ликвидирован.
Детальное описание выезда
Местность и характер пожара
Очаги глубокие – до 1.5 м. Как правило, такая глубина очагов бывает только осенью. Недостаток воды в осушительной сети не везде позволяет использовать местные водоисточники.