Отчет о выезде 2018-май-13 Берендеево 740
Основание для выезда
Термоточки в контуре торфяника Берендеево ID 740.
Задачи на выезд
- Поиск торфяных очагов
- Тренировка новичков
Силы и средства
Участники: 11 человек, старший выезда - Ольга Серова.
Государственные структуры:
В прочесе территории участвовали: Мантулин Владимир Владимирович (начальник лесной охраны Переславского района), майор гарнизона МЧС Переславского района, представитель Переславского лесничества, ответственный за 66-70 кварталы Переславского лесничества.
Сводная таблица результатов (подробности ниже)
1) Найденные очаги/потушенные очаги:
| № | Площадь, м2 | Координаты | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | N56°34,1286' E39°04,2408' | Не потушен | |
| 2 | N56°34,0781' E39°04,2246' | Не потушен | |
| 3 | N56°34,0197' E39°04,1860' | Не потушен | |
| 4 | 0,3 | N56°34,0335' E39°03,9520' | Потушен добровольцами |
| 5 | N56°34,0495' E39°04,0460' | не потушен | |
| 6 | N56°34,1201' E39°04,1248' | не потушен | |
| 7 | 10 | N56°33,9813' E39°04,1937' | Потушен добровольцами |
| 8 | 1 | N56°33,8218' E39°04,0162' | Потушен добровольцами |
| 9 | 1 | N56°33,7989' E39°04,0541' | Потушен добровольцами |
| 10 | 5 | N56°33,7675' E39°04,0372' | Потушен добровольцами |
| 11 | 1 | N56°33,7535' E39°04,0098' | Потушен добровольцами |
| 12 | 0,5 | N56°33,7745' E39°03,9943' | Потушен добровольцами |
| 13 | 0,5 | N56°33,7728' E39°03,9402' | Потушен добровольцами |
| 14 | 0,5 | N56°33,7813' E39°03,9077' | Потушен добровольцами |
| 15 | 1 | N56°33,6309' E39°03,6641' | Потушен добровольцами |
| 16 | N56°33,8108' E39°04,6946' | Не потушен | |
| 17 | 2,5 | N56°33,6612' E39°04,8250' | Потушен добровольцами |
| 18 | 1 | N56°33,6517' E39°04,7980' | Потушен добровольцами |
| 19 | 1 | N56°33,6124' E39°04,8160' | Потушен добровольцами |
| Общее -
19 шт |
Ссылка на маршрутные точки и треки |
Очаги 1-14 находятся в границах 66 квартала Переславского лесничества.
Очаг 15 - в границах 70 квартала Переславского лесничества.
Очаги 16-19 - в границах 67 квартала Переславского лесничества.
Рекомендации и дальнейшие действия
- Представители лесной охраны зафиксировали очаги на карте и сообщили, что потушат в ближайшие дни.
Детальное описание выезда
Местность и характер пожара
На не залитых водой картах довольно сухо. В магистральных канавах воды много. Через грунтовую дорогу от выгоревших карт несколько карт полностью залиты водой.